¸¶ÀÌÆäÀÌÁö

ÀϹݻóÇ°
ÁÖ¹®ÀÏÀÚ ÁÖ¹®¹øÈ£ ÁÖ¹®±Ý¾× ÁøÇà´Ü°è 󸮻óȲ
2011/03/31 (21:50) 20110331215024336GC 56,400 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
2011/03/31 (21:20) 20110331212009813GC 85,900 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
2011/03/31 (16:19) 20110331161955118GV 183,300 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
2011/03/31 (16:17) 20110331161703145GC 21,000 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
2011/03/31 (16:00) 20110331160013575GC 80,900 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
2011/03/31 (15:55) 20110331155551139GC 39,900 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
2011/03/31 (15:41) 20110331154103386GC 38,400 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
2011/03/31 (14:58) 20110331145828652GC 135,300 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
2011/03/31 (14:18) 20110331141809533GV 178,900 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
2011/03/31 (14:18) 20110331141835419GC 188,800 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
ȸ¿ø´ÔÀº µî±ÞÀÔ´Ï´Ù.