마이페이지

일반상품
주문일자 주문번호 주문금액 진행단계 처리상황
2018/05/28 (22:25) 20180528222506603GH 116,600 원 주문취소 주문취소완료
2018/05/25 (23:03) 20180525230355293GO 36,000 원 물품배송완료 주문취소불가능
2018/05/25 (23:00) 20180525230024777GH 36,000 원 주문취소 주문취소완료
2018/05/23 (17:39) 20180523173935185GV 166,000 원 주문취소 주문취소완료
2018/05/19 (10:50) 20180519105046739GO 36,000 원 주문취소 주문취소완료
2018/05/18 (14:46) 20180518144655916GC 31,700 원 물품배송완료 주문취소불가능
2018/05/18 (02:22) 20180518022243313GC 21,800 원 주문취소 주문취소완료
2018/05/15 (09:19) 20180515091920932GV 31,900 원 물품배송완료 주문취소불가능
2018/05/14 (15:24) 20180514152439551GC 41,000 원 물품배송완료 주문취소불가능
2018/05/12 (10:57) 20180512105757225GO 31,500 원 물품배송완료 주문취소불가능
회원님은 등급입니다.