¸¶ÀÌÆäÀÌÁö

ÀϹݻóÇ°
ÁÖ¹®ÀÏÀÚ ÁÖ¹®¹øÈ£ ÁÖ¹®±Ý¾× ÁøÇà´Ü°è 󸮻óȲ
2012/03/30 (14:09) 20120330140948123GC 65,900 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
2012/03/30 (14:04) 20120330140450697GC 31,200 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
2012/03/30 (13:35) 20120330133540538GC 66,600 ¿ø ÁÖ¹®Ãë¼Ò ÁÖ¹®Ãë¼Ò¿Ï·á
2012/03/30 (13:34) 20120330133442579GC 67,400 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
2012/03/30 (13:08) 20120330130819573GC 31,000 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
2012/03/30 (12:44) 20120330124406613GC 175,000 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
2012/03/30 (12:30) 20120330123007209GC 66,200 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
2012/03/30 (11:43) 20120330114308691GC 101,200 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
2012/03/30 (08:57) 20120330085720782GV 77,000 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
2012/03/30 (04:34) 20120330043419395GV 178,300 ¿ø ¹°Ç°¹è¼Û¿Ï·á ÁÖ¹®Ãë¼ÒºÒ°¡´É
ȸ¿ø´ÔÀº µî±ÞÀÔ´Ï´Ù.